650mAh | |
産(chǎn)品型号 | 6S 650mAh |
産(chǎn)品倍率 | 100C |
産(chǎn)品插頭 | JST插頭 |
産(chǎn)品尺寸 | 58*32*39mm |
産(chǎn)品重量 | 0.123kg |
産(chǎn)品電(diàn)量 | 14.43wh |
标稱電(diàn)壓 | 22.2V |
650mAh | |
産(chǎn)品型号 | 4S 650mAh |
産(chǎn)品倍率 | 100C |
産(chǎn)品插頭 | JST插頭 |
産(chǎn)品尺寸 | 58*32*25mm |
産(chǎn)品重量 | 0.071kg |
産(chǎn)品電(diàn)量 | 9.62wh |
标稱電(diàn)壓 | 14.8V |
650mAh | |
産(chǎn)品型号 | 3S 650mAh |
産(chǎn)品倍率 | 100C |
産(chǎn)品插頭 | JST插頭 |
産(chǎn)品尺寸 | 58*32*20mm |
産(chǎn)品重量 | 0.055kg |
産(chǎn)品電(diàn)量 | 7.215wh |
标稱電(diàn)壓 | 11.1V |
650mAh | |
産(chǎn)品型号 | 2S 650mAh |
産(chǎn)品倍率 | 100C |
産(chǎn)品插頭 | JST插頭 |
産(chǎn)品尺寸 | 58*32*14mm |
産(chǎn)品重量 | 0.037kg |
産(chǎn)品電(diàn)量 | 4.81wh |
标稱電(diàn)壓 | 7.4V |