16000mAh | |
産(chǎn)品型号 | 6S 16000mAh |
産(chǎn)品倍率 | 10C |
能(néng)量密度 | 270wh/kg |
産(chǎn)品尺寸 | 193*75*47mm |
産(chǎn)品重量 | 1.57kg |
産(chǎn)品電(diàn)量 | 355.2wh |
标稱電(diàn)壓 | 22.2V |
滿電(diàn)電(diàn)壓 | 25.2V |
截止電(diàn)壓 | 16.8V |
22000mAh | |
産(chǎn)品型号 | 6S 22000mAh |
産(chǎn)品倍率 | 10C |
能(néng)量密度 | 270wh/kg |
産(chǎn)品尺寸 | 193*75*63mm |
産(chǎn)品重量 | 1.98kg |
産(chǎn)品電(diàn)量 | 488.4wh |
标稱電(diàn)壓 | 22.2V |
滿電(diàn)電(diàn)壓 | 25.2V |
截止電(diàn)壓 | 16.8V |
27000mAh | |
産(chǎn)品型号 | 6S 27000mAh |
産(chǎn)品倍率 | 10C |
能(néng)量密度 | 270wh/kg |
産(chǎn)品尺寸 | 211*90*59mm |
産(chǎn)品重量 | 2.38kg |
産(chǎn)品電(diàn)量 | 599.4wh |
标稱電(diàn)壓 | 22.2V |
滿電(diàn)電(diàn)壓 | 25.2V |
截止電(diàn)壓 | 16.8V |
30000mAh | |
産(chǎn)品型号 | 6S 30000mAh |
産(chǎn)品倍率 | 10C |
能(néng)量密度 | 270wh/kg |
産(chǎn)品尺寸 | 211*90*65mm |
産(chǎn)品重量 | 2.65kg |
産(chǎn)品電(diàn)量 | 666wh |
标稱電(diàn)壓 | 22.2V |
滿電(diàn)電(diàn)壓 | 25.2V |
截止電(diàn)壓 | 16.8V |