2600mAh | |
産(chǎn)品型号 | 6S 2600mAh |
産(chǎn)品倍率 | 60C |
産(chǎn)品插頭 | 可(kě)焊接指定插頭 |
産(chǎn)品尺寸 | 140*43*36mm |
産(chǎn)品重量 | 0.390kg |
産(chǎn)品電(diàn)量 | 57.72wh |
标稱電(diàn)壓 | 22.2V |
2600mAh | |
産(chǎn)品型号 | 6S 2600mAh |
産(chǎn)品倍率 | 35C |
産(chǎn)品插頭 | 可(kě)焊接指定插頭 |
産(chǎn)品尺寸 | 120*34*55mm |
産(chǎn)品重量 | 0.462kg |
産(chǎn)品電(diàn)量 | 57.72wh |
标稱電(diàn)壓 | 22.2V |
2600mAh | |
産(chǎn)品型号 | 4S 2600mAh |
産(chǎn)品倍率 | 35C |
産(chǎn)品插頭 | 可(kě)焊接指定插頭 |
産(chǎn)品尺寸 | 120*34*33mm |
産(chǎn)品重量 | 0.284kg |
産(chǎn)品電(diàn)量 | 38.48wh |
标稱電(diàn)壓 | 14.8V |
2600mAh | |
産(chǎn)品型号 | 3S 2600mAh |
産(chǎn)品倍率 | 35C |
産(chǎn)品插頭 | 可(kě)焊接指定插頭 |
産(chǎn)品尺寸 | 120*34*25mm |
産(chǎn)品重量 | 0.217kg |
産(chǎn)品電(diàn)量 | 28.86wh |
标稱電(diàn)壓 | 11.1V |